Цена на Кран полнопроходной Маршал КШТТ СР.00.1
с доставкой в г. Кемерово
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Кемерово
Кран полнопроходной Маршал КШТТ СР.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СР.00.1 в г. Кемерово по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 20 (У1) | DN | G | L | I | L1 | B | H | L2 | Dmin | D | Масса |
мм | кг | ||||||||||
PN16 | |||||||||||
КШТТ СР.00.1.016.015 | 15 | 1/2'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 80 | 12,5 | 95 | 4,18 |
КШТТ СР.00.1.016.020 | 20 | 3/4'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 90 | 17 | 105 | 4,31 |
КШТТ СР.00.1.016.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 95 | 24 | 115 | 4,44 |
КШТТ СР.00.1.016.032 | 32 | 1 1/4'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 120 | 30 | 135 | 7,59 |
КШТТ СР.00.1.016.040 | 40 | 1 1/2'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 115 | 37 | 145 | 7,16 |
КШТТ СР.00.1.016.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 140 | 48 | 160 | 10,95 |
КШТТ СР.00.1.016.065 | 65 | 2 1/2'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 156 | 150 | 64 | 180 | 13,04 |
КШТТ СР.00.1.016.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 313 | 425 | 157 | 160 | 75 | 195 | 16,53 |
КШТТ СР.00.1.016.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 177 | 175 | 98 | 230 | 31,24 |
PN25 | |||||||||||
КШТТ СР.00.1.025.015 | 15 | 1/2'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 80 | 12,5 | 95 | 4,18 |
КШТТ СР.00.1.025.020 | 20 | 3/4'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 90 | 17 | 105 | 4,31 |
КШТТ СР.00.1.025.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 95 | 24 | 115 | 4,44 |
КШТТ СР.00.1.025.032 | 32 | 1 1/4'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 120 | 30 | 135 | 7,59 |
КШТТ СР.00.1.025.040 | 40 | 1 1/2'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 115 | 37 | 145 | 7,16 |
КШТТ СР.00.1.025.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 140 | 48 | 160 | 10,95 |
КШТТ СР.00.1.025.065 | 65 | 2 1/2'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 156 | 150 | 64 | 180 | 13,04 |
КШТТ СР.00.1.025.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 313 | 425 | 157 | 160 | 75 | 195 | 16,53 |
КШТТ СР.00.1.025.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 177 | 175 | 98 | 230 | 31,24 |
PN40 | |||||||||||
КШТТ СР.00.1.040.015 | 15 | 1/2'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 80 | 12,5 | 95 | 4,18 |
КШТТ СР.00.1.040.020 | 20 | 3/4'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 90 | 17 | 105 | 4,31 |
КШТТ СР.00.1.040.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 95 | 24 | 115 | 4,44 |
КШТТ СР.00.1.040.032 | 32 | 1 1/4'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 120 | 30 | 135 | 7,59 |
КШТТ СР.00.1.040.040 | 40 | 1 1/2'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 115 | 37 | 145 | 7,16 |
КШТТ СР.00.1.040.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 140 | 48 | 160 | 10,95 |
КШТТ СР.00.1.040.065 | 65 | 2 1/2'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 156 | 150 | 64 | 180 | 13,04 |
КШТТ СР.00.1.040.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 313 | 425 | 157 | 160 | 75 | 195 | 16,53 |
КШТТ СР.00.1.040.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 177 | 175 | 98 | 230 | 31,24 |
Краны шаровые муфтовые трёхходовые предназначены для переключения потока рабочей среды с одной линии на другую или для смешения различных сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный трёхходовой. Полный проход. Муфтовое исполнение. Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар с Т-образным проходом, уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Переустановка крана производится вращением рукоятки. При установке рукоятки вдоль корпуса поток проходит из патрубка А к патрубку Б и В. При установке ручки перпендикулярно корпусу крана поток проходит из патрубка А к патрубку В, при повороте рукоятки против часовой стрелки или из патрубка А к патрубку Б, при повороте рукоятки по часовой стрелке. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
Название | КШТТ СР.00 (У1) | |
1 | Корпус | Сталь20 |
2 | Шар | 12Х18Н10Т |
3 | Шпиндель | 20X13 |
4 | Втулка нажимная | Сталь20 |
5 | Седло | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
6 | Прокладка | Gambit |
7 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
8 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
9 | Кольцо | Фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Рычаг | Ст3 |
11 | Шпилька | Сталь35 |
12 | Гайка | Сталь35 |
14 | Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная |
15 | Кольцо опорное | Ст3 оцинкованная |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Кемерово
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СР.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | У1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | КШТТ |
Способ крепления | Резьбовой |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –40°С; до +200°С (У1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25, 40 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал КШТТ СР.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.