Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п РП.01.1
с доставкой в г. Кемерово
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Кемерово
Кран полнопроходной Маршал 11с67п РП.01.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п РП.01.1 в г. Кемерово по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 09Г2С (ХЛ1) | DN | L | D | A | T | L1 | H | B | Dmin | Масса | Kv |
мм | кг | м³/ч | |||||||||
PN63 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.063.015 | 15 | 165 | 28 | 81 | 7,75 | 170 | 108 | 253 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.063.020 | 20 | 190 | 32 | 88 | 7,5 | 170 | 110 | 265 | 17 | 5,3 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.063.025 | 25 | 216 | 40 | 105 | 8 | 300 | 101 | 408 | 24 | 7,9 | 43 |
11с67п РП.01.1.063.032 | 32 | 229 | 48 | 110 | 9 | 300 | 105 | 415 | 30 | 8,6 | 89 |
11с67п РП.01.1.063.040 | 40 | 241 | 52 | 133 | 7,5 | 300 | 119 | 421 | 37 | 14,1 | 230 |
PN80 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.080.015 | 15 | 165 | 28 | 81 | 7,75 | 170 | 108 | 253 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.080.020 | 20 | 190 | 32 | 88 | 7,5 | 170 | 110 | 265 | 17 | 5,3 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.080.025 | 25 | 216 | 40 | 105 | 8 | 300 | 101 | 408 | 24 | 7,9 | 43 |
11с67п РП.01.1.080.032 | 32 | 229 | 48 | 110 | 9 | 300 | 105 | 415 | 30 | 8,6 | 89 |
11с67п РП.01.1.080.040 | 40 | 241 | 52 | 133 | 7,5 | 300 | 119 | 421 | 37 | 14,1 | 230 |
PN100 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.100.015 | 15 | 165 | 28 | 81 | 7,75 | 170 | 108 | 253 | 12,5 | 4,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.100.020 | 20 | 190 | 32 | 88 | 7,5 | 170 | 110 | 265 | 17 | 5,3 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.100.025 | 25 | 216 | 40 | 105 | 8 | 300 | 101 | 408 | 24 | 7,9 | 43 |
11с67п РП.01.1.100.032 | 32 | 229 | 48 | 110 | 9 | 300 | 105 | 415 | 30 | 8,6 | 89 |
11с67п РП.01.1.100.040 | 40 | 241 | 52 | 133 | 7,5 | 300 | 119 | 421 | 37 | 14,1 | 230 |
PN160 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.160.015 | 15 | 230 | 28 | 83 | 7,75 | 170 | 108 | 285 | 12,5 | 6,1 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.160.020 | 20 | 260 | 32 | 88 | 7,5 | 170 | 110 | 300 | 17 | 7,3 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.160.025 | 25 | 260 | 40 | 105 | 8 | 300 | 101 | 430 | 24 | 9,8 | 43 |
11с67п РП.01.1.160.032 | 32 | 300 | 48 | 110 | 9 | 300 | 105 | 450 | 30 | 11,0 | 89 |
11с67п РП.01.1.160.040 | 40 | 300 | 76 | 133 | 19,5 | 300 | 119 | 450 | 37 | 19,4 | 230 |
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Корпус разборный. Запорный шар плавающий. Полиуретановые седла в металлических обоймах прижимаются к шару тарельчатыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
Название | 11с67п РП.01 | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Патрубок под приварку | 09Г2С |
3 | Шар | 12Х18Н10Т |
4 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
5 | Крышка | 09Г2С |
6 | Седло | Полиуретан |
7 | Обойма седла | 09Г2С |
8 | Пружина | 60С2А |
9 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Прижим | 09Г2С |
11 | Упор | Сталь20 |
12 | Рычаг | Сталь20 |
13 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
14 | Прокладка | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
15 | Шпилька | 14Х17Н2 |
16 | Гайка | 14Х17Н2 |
17 | Шайба пружинная | 65Г |
18 | Шайба | Ст3 |
19 | Кольцо стопорное | 65Г |
20 | Болт | 14Х17Н2 |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Кемерово
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п РП.01.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Приварной |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK) |
Тип затвора | Шаровый |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 100, 63, 80, 160 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 15, 20, 25, 32, 40 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п РП.01.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.