Цена на Кран неполнопроходной Маршал 11с67п СП.00.3
с доставкой в г. Кемерово
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Кемерово
Кран неполнопроходной Маршал 11с67п СП.00.3 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п СП.00.3 в г. Кемерово по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 20 (У1) | DN | L | D | H | H1 | Dmin | K | P | K1 | P1 | d1 | Масса | Kv |
мм | кг | м³/ч | |||||||||||
PN16 | |||||||||||||
11с67п СП.00.3.016.200/150 | 200 | 600 | 212 | 526 | 155 | 148 | — | — | — | — | — | 70 | 1830 |
11с67п СП.00.3.016.250/200 | 250 | 730 | 273 | 533 | 197,5 | 195 | — | — | — | — | — | 128,7 | 3655 |
11с67п СП.00.3.016.300/250 | 300 | 850 | 324 | 562 | 230 | 245 | — | — | — | — | — | 167,8 | 6420 |
11с67п СП.00.3.016.350/300 | 350 | 980 | 377 | 682 | 389 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 312,5 | 11900 |
11с67п СП.00.3.016.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 389 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 327 | 20825 |
11с67п СП.00.3.016.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 925 | 523 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 818 | 25200 |
11с67п СП.00.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 1273 | 41150 |
PN25 | |||||||||||||
11с67п СП.00.3.025.200/150 | 200 | 600 | 219 | 526 | 159 | 148 | 70 | 1830 | |||||
11с67п СП.00.3.025.250/200 | 250 | 730 | 273 | 533 | 197,5 | 195 | 128,7 | 3655 | |||||
11с67п СП.00.3.025.300/250 | 300 | 850 | 324 | 562 | 230 | 245 | 167,8 | 6420 | |||||
11с67п СП.00.3.025.350/300 | 350 | 980 | 377 | 682 | 389 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 312,5 | 11900 |
11с67п СП.00.3.025.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 389 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 327 | 20825 |
11с67п СП.00.3.025.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 925 | 523 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 818 | 25200 |
11с67п СП.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 1273 | 41150 |
PN40 | |||||||||||||
11с67п СП.00.3.040.300/250 | 300 | 850 | 324 | 568 | 282 | 245 | 330 | 290 | 490 | 450 | 18 | 385 | 6420 |
11с67п СП.00.3.040.350/300 | 350 | 980 | 377 | 690 | 508 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 550 | 11900 |
11с67п СП.00.3.040.400/300 | 400 | 1100 | 426 | 682 | 389 | 295 | 340 | 302 | 472 | 452 | 18 | 380 | 20825 |
11с67п СП.00.3.040.500/400 | 500 | 1250 | 530 | 925 | 523 | 385 | 523 | 485 | 756 | 705 | 18 | 1150 | 25200 |
11с67п СП.00.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 1112 | 565 | 487 | 670 | 620 | 1095 | 1035 | 30 | 1850 | 41150 |
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус из углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 — c DN350, PN40 — c DN250. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и PN25 — c DN350, PN40 — c DN250. Конструкция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN300. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 — c DN300, PN40 — c DN250.
Наименование | 11с67п СП.00 (У1) | |
1 | Корпус | Сталь 20 |
2 | Концы под приварку | Сталь 20 |
3 | Шар | 08Х18Н10 |
4 | Шпиндель | 20X13 |
5 | Втулка нажимная | Сталь 20 |
6 | Седло | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
7 | Обойма седла | Сталь 20 |
8 | Пружина | 60С2А оцинкованная |
9 | Опора | Сталь 20 |
10 | Уплотнение корпуса | Резина РТС-002 мчп |
11 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
12 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
13 | Кольцо | Фторопласт Ф4ГЗК6 |
14 | Маховик | СтЗ |
15 | Шпилька | Сталь 35 |
16 | Гайка | Сталь 35 |
17 | Шайба | СтЗ |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Кемерово
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п СП.00.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | У1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Приварной |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –40°С до +200°С (У1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Электропривод, Редуктор, Штурвал |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 40, 16, 25 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 500, 200, 250, 300, 350, 400, 600 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п СП.00.3 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.