Цена на Кран неполнопроходной Маршал 11с67п 5СФ.00.1
с доставкой в г. Кемерово
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Кемерово
Кран неполнопроходной Маршал 11с67п 5СФ.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п 5СФ.00.1 в г. Кемерово по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 20 (У1) | Рис. | DN | L | D | D1 | D2 | L1 | B | H | Dmin | d | n | Масса | Kv |
мм | шт | кг | м³/ч | |||||||||||
PN16 | ||||||||||||||
11с67п 5СФ.00.1.016.065/050 | 1 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 10,8 | 160 |
11с67п 5СФ.00.1.016.100/080 | 100 | 230 | 215 | 180 | 144 | 313 | 380 | 178 | 75 | 18 | 8 | 17,7 | 510 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.125/100 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 751 | 171 | 98 | 18 | 8 | 29,0 | 590 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.150/100 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 751 | 186 | 98 | 22 | 8 | 35,2 | 680 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 776 | 222 | 148 | 22 | 12 | 57 | 1830 | |
PN25 | ||||||||||||||
11с67п 5СФ.00.1.016.065/050 | 1 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 11,1 | 160 |
11с67п 5СФ.00.1.016.100/080 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 313 | 380 | 178 | 75 | 22 | 8 | 18,5 | 510 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.125/100 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 751 | 171 | 98 | 26 | 8 | 32,6 | 590 | |
11с67п 5СФ.00.1.016.150/100 | 2 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 751 | 186 | 98 | 26 | 8 | 39 | 680 |
11с67п 5СФ.00.1.016.200/150 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 668 | 776 | 222 | 148 | 26 | 12 | 63 | 1830 |
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седnами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
Название | 11с67п 5СФ.00 (У1) | |
1 | Корпус | Сталь 20 |
2 | Шар | 12Х18Н10Т |
3 | Шпиндель | 20X13 |
4 | Втулка нажимная | Сталь 20 |
5 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт МФ-3 |
6 | Кольцо | Фторопласт МФ-3 |
7 | Седло | Фторопласт МФ-3 |
8 | Кольцо уплотнительное | Резина ВА13Д |
9 | Кольцо опорное | СтЗ оцинкованная |
10 | Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная |
11 | Прокладка | Gambit |
12 | Шпилька | Сталь 35 |
13 | Рычаг | СтЗ |
14 | Упор | СтЗ |
15 | Гайка | Сталь 35 |
16 | Шайба | СтЗ |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Кемерово
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п 5СФ.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | пар, вода |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Фланцевый |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –40°С; до +200°С (У1), от –60°С; до +200°С (ХЛ1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка, Редуктор, Электропривод |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 65, 100, 125, 150, 200 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран неполнопроходной Маршал 11с67п 5СФ.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.